cobro4ka K2Heart (0-1)
РЕВЕРСИ, 3, турнир
Запись партии:
1. | f5 | d6 | ||
2. | c5 | f4 | ||
3. | e3 | c6 | ||
4. | d3 | f6 | ||
5. | e6 | d7 | ||
6. | e7 | c7 | ||
7. | c4 | f8 | ||
8. | d8 | b5 | ||
9. | b4 | f7 | ||
10. | a5 | f3 | ||
11. | b6 | e2 | ||
12. | f1 | d2 | ||
13. | f2 | c3 | ||
14. | c1 | b3 | ||
15. | c2 | a4 | ||
16. | g3 | e1 | ||
17. | d1 | g4 | ||
18. | h4 | g5 | ||
19. | h5 | e8 | ||
20. | g8 | g2 | ||
21. | a6 | b8 | ||
22. | a3 | h2 | ||
23. | g6 | h3 | ||
24. | h1 | g1 | ||
25. | b7 | a7 | ||
26. | a8 | c8 | ||
27. | pass | h8 | ||
28. | pass | a2 | ||
29. | a1 | b1 | ||
30. | b2 | h7 | ||
31. | g7 | h6 | ||
32. | pass | |||
Победитель: K2Heart (счет 38:26)