Victoria НекийГросс (1-0)
Гроссмейстер
Запись партии:
1. | a3-b4 | b6-a5 | ||
2. | b4-c5 | d6:b4 | ||
3. | b2-a3 | c7-d6 | ||
4. | a3:c5 | d6:b4 | ||
5. | c1-b2 | a7-b6 | ||
6. | b2-a3 | b8-a7 | ||
7. | a3:c5 | b6:d4:b2 | ||
8. | a1:c3 | a7-b6 | ||
9. | c3-b4 | a5:c3 | ||
10. | d2:b4 | b6-a5 | ||
11. | b4-c5 | e7-d6 | ||
12. | c5:e7:g5 | h6:f4:d2 | ||
13. | e1:c3 | d8-c7 | ||
14. | g3-f4 | c7-b6 | ||
15. | c3-d4 | a5-b4 | ||
16. | d4-e5 | b4-a3 | ||
17. | e5-d6 | a3-b2 | ||
18. | f2-e3 | b2-a1 | ||
19. | g1-f2 | g7-f6 | ||
20. | f4-e5 | f6:d4 | ||
21. | e3:c5:a7 | a1:d4 | ||
22. | f2-g3 | f8-g7 | ||
23. | a7-b8 | g7-f6 | ||
24. | g3-f4 | d4:a1 | ||
25. | d6-c7 | h8-g7 | ||
26. | c7-d8 | g7-h6 | ||
27. | d8:g5 | a1:h8 | ||
28. | g5-f6 | h8:e5:g3 | ||
29. | h2:f4 | h6-g5 | ||
30. | f4:h6 | |||
Победитель: Victoria (съедены или заперты все шашки)