учусь Дымка (0-1)
Блиц
Запись партии:
1. | e2-e4 | c7-c5 |
2. | f2-f4 | Nb8-c6 |
3. | Ng1-f3 | e7-e6 |
4. | d2-d4 | c5:d4 |
5. | Nf3:d4 | Ng8-f6 |
6. | Nb1-c3 | d7-d5 |
7. | e4-e5 | Nf6-d7 |
8. | a2-a3 | Bf8-e7 |
9. | Nd4:c6 | b7:c6 |
10. | Bf1-d3 | 0-0 |
11. | 0-0 | Nd7-c5 |
12. | Bd3-e2 | d5-d4 |
13. | Nc3-a2 | Bc8-b7 |
14. | b2-b4 | Nc5-d7 |
15. | Qd1:d4 | c6-c5 |
16. | Qd4-f2 | c5:b4 |
17. | Na2:b4 | a7-a5 |
18. | Nb4-d3 | Ra8-c8 |
19. | Ra1-a2 | Nd7-c5 |
20. | Nd3:c5 | Be7:c5 |
21. | Bc1-e3 | Qd8-d5 |
22. | Ra2-a1 | Bc5:e3 |
23. | Qf2:e3 | Qd5:g2+ |
Победитель: Дымка (мат)
Победитель: Дымка (мат)
учусь | Дымка | |
0 | 1 | |
❔ рейтинг | 1219 (-15) | 1358 (+15) |