Freeman PASHKA_UKR (1-0)
Шахматы, 10
Запись партии:
1. | c2-c4 | g7-g6 |
2. | g2-g3 | Bf8-g7 |
3. | Bf1-g2 | e7-e5 |
4. | e2-e3 | Ng8-f6 |
5. | Nb1-c3 | d7-d6 |
6. | Ng1-e2 | Nb8-d7 |
7. | 0-0 | 0-0 |
8. | d2-d3 | c7-c6 |
9. | f2-f4 | e5:f4 |
10. | Ne2:f4 | Nd7-e5 |
11. | h2-h3 | Bc8-d7 |
12. | Kg1-h2 | Qd8-c7 |
13. | b2-b3 | Ra8-e8 |
14. | Bc1-b2 | g6-g5 |
15. | Nf4-h5 | Nf6:h5 |
16. | Qd1:h5 | f7-f6 |
17. | Bg2-e4 | h7-h6 |
18. | d3-d4 | d6-d5 |
19. | Be4-c2 | Ne5-f7 |
20. | h3-h4 | Re8:e3 |
21. | Rf1-f3 | Rf8-e8 |
22. | Rf3:e3 | Re8:e3 |
23. | Ra1-g1 | g5:h4 |
24. | Bc2-h7+ | Kg8-f8 |
25. | Qh5-g6 | h4:g3+ |
26. | Rg1:g3 | Re3:g3 |
27. | Qg6:g3 | Qc7:g3+ |
28. | Kh2:g3 | Nf7-g5 |
29. | Bh7-g6 | f6-f5 |
30. | c4:d5 | Bg7:d4 |
31. | d5:c6 | Bd7:c6 |
32. | Bg6:f5 | Bd4-e5+ |
33. | Kg3-g4 | Bc6-f3+ |
34. | Kg4-h4 | Kf8-f7 |
35. | Bf5-h7 | Kf7-f6 |
36. | Bh7-b1 | Be5-d4 |
37. | Kh4-g3 | Bd4-g1 |
38. | Nc3-e4+ | Kf6-f7 |
39. | Ne4:g5+ | h6:g5 |
40. | Kg3:f3 | b7-b6 |
41. | Kf3-g4 |
Победитель: Freeman (тайм-аут)
Победитель: Freeman (тайм-аут)
Freeman | PASHKA_UKR | |
1 | 0 | |
❔ рейтинг | 1265 (+29) | 1403 (-29)⏱️ |