Командные баллы (32935)
| Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Assirieckair | 13 | 3 | ||
| 114 | Assirieckair | 12 | 3 | ||
| 114 | dedatola | 12 | 3 | ||
| 112 | эдик555 | 11 | 3 | 0.89 | |
| 108 | azzmqq | 14 | 3 | ||
| 108 | dedatola | 13 | 3 | ||
| 108 | azzmqq | 10 | 3 | ||
| 108 | мюнхаузен | 12 | 3 | ||
| 108 | мюнхаузен | 13 | 3 | ||
| 102 | hurshed | 16 | 3 | ||
| 102 | эдик555 | 15 | 3 | ||
| 102 | dedatola | 11 | 3 | ||
| 102 | мюнхаузен | 14 | 3 | ||
| 101 | Assirieckair | 12 | 3 | 0.89 | |
| 96 | эдик555 | 14 | 3 | ||
| 96 | hurshed | 16 | 3 | ||
| 96 | Sovally | 14 | 3 | ||
| 96 | мюнхаузен | 12 | 3 | ||
| 96 | мюнхаузен | 16 | 3 | ||
| 96 | Assirieckair | 13 | 3 | ||
| 96 | dedatola | 14 | 3 | ||
| 90 | dedatola | 16 | 3 | ||
| 90 | dedatola | 15 | 3 | ||
| 90 | hurshed | 13 | 3 | ||
| 85 | мюнхаузен | 15 | 3 | 0.89 | |
| 84 | Ellochka | 15 | 3 | ||
| 84 | dedatola | 16 | 3 | ||
| 84 | Assirieckair | 16 | 3 | ||
| 84 | Sovally | 18 | 3 | ||
| 84 | hurshed | 17 | 3 | ||
| 78 | эдик555 | 17 | 3 | ||
| 78 | dedatola | 15 | 3 | ||
| 78 | Sovally | 16 | 3 | ||
| 78 | Assirieckair | 16 | 3 | ||
| 78 | Ellochka | 16 | 3 | ||
| 78 | мюнхаузен | 15 | 3 | ||
| 78 | hurshed | 17 | 3 | ||
| 78 | эдик555 | 16 | 3 | ||
| 78 | hurshed | 15 | 3 | ||
| 75 | 10 | C | |||
| 72 | dedatola | 18 | 3 | ||
| 72 | Assirieckair | 16 | 3 | ||
| 68 | мюнхаузен | 1 | 3 | 0.75 | |
| 68 | hurshed | 1 | 3 | 0.75 | |
| 68 | Sovally | 1 | 3 | 0.75 | |
| 68 | Assirieckair | 1 | 3 | 0.75 | |
| 68 | hurshed | 1 | 3 | 0.75 | |
| 68 | Sovally | 1 | 3 | 0.75 | |
| 68 | Assirieckair | 1 | 3 | 0.75 | |
| 68 | мюнхаузен | 1 | 3 | 0.75 |
