Личный зачет игрока pli
| Тур | Соперник | Счет |
|---|---|---|
| 1 | РУСИЧИ (dmitr) Сумма: 1 | 1 - 0 |
| 1 | ½ - ½ | |
| 2 | Молодёжка (odessitochka) | 0 - 1 |
| 3 | Туманный альбион (СеВа777) Сумма: 2 | 1 - 0 |
| 3 | 1 - 0 | |
| 4 | Фарм клуб держава (BYE) Сумма: 1 | 1 - 0 |
| 4 | ½ - ½ | |
| 5 | Байкал (hunter64) Сумма: 0 | 0 - 1 |
| 5 | 0 - 1 | |
| 6 | Гоп Стоп (ТигрЛьвович) Сумма: 0 | ½ - ½ |
| 6 | ½ - ½ | |
| 7 | Опора державы (Элек_Сталец) Сумма: 0 | 0 - 1 |
| 7 | ½ - ½ | |
| 8 | Kузбасс (Прокопьевск) Сумма: 0 | 0 - 1 |
| 8 | 0 - 1 | |
| 9 | Рыцари мысли (LAMIN67) Сумма: 0 | 0 - 1 |
| 9 | 0 - 1 |
Очки: 4, игры: 17
