. Сибирь и Дальний Восток, Чемпионат СДВ
Категория: III
Участники: 275
Таблица после тура 1
1-200
201-275
Игрок | ∑ | Висты | |
---|---|---|---|
1 | olgunya | 80.5 | 1219 |
2 | Veniamon | 80.5 | 1215 |
3 | Лютый | 80.5 | 1213 |
4 | сидич | 80.5 | 1088 |
5 | Rabinet | 80.5 | 1066 |
6 | Sergeiy | 80.5 | 982 |
7 | wings | 80.5 | 981 |
8 | коснтян | 80.5 | 971 |
9 | IraKu | 80.5 | 901 |
10 | lebed2000 | 80.5 | 790 |
11 | pasha1 | 80.5 | 769 |
12 | Крузенштерн | 80.14 | 741 |
13 | kmk | 80.1 | 740 |
14 | РЕДКАЯСВОЛОЧ | 79.42 | 723 |
15 | МИХАИЛЬ | 79.18 | 717 |
16 | АленьСевера | 78.34 | 696 |
17 | Чертик | 78.3 | 695 |
18 | nil1965 | 78.14 | 691 |
19 | ARCITENENS | 77.46 | 674 |
20 | г11ч | 76.26 | 644 |
21 | MaryS | 74.98 | 612 |
22 | McLaren31 | 74.22 | 593 |
23 | _formica | 73.78 | 582 |
24 | Ивета2 | 72.86 | 559 |
25 | Валник | 71.7 | 530 |
26 | dispatcher | 70.78 | 507 |
27 | Rodos | 69.95 | 489 |
28 | Champion_1 | 69.1 | 472 |
29 | FAtaMorgana | 68.65 | 463 |
29 | Элинец | 68.65 | 463 |
31 | Kinks | 68.6 | 462 |
32 | Радик | 68.5 | 460 |
33 | maksovic | 68.45 | 459 |
34 | Пачкуля | 68.15 | 453 |
35 | Коко | 67.85 | 447 |
36 | MarucTp | 67.75 | 445 |
37 | сфтфвф | 67.5 | 440 |
38 | dynas83 | 66.95 | 429 |
39 | _Аня_ | 66.45 | 419 |
40 | Shterman | 65.25 | 395 |
41 | MaxV | 65.2 | 394 |
42 | FinAS | 65 | 390 |
43 | fifachka | 64.9 | 388 |
44 | TcacencoJURI | 64.75 | 385 |
45 | ввиталич | 63.8 | 366 |
46 | А99 | 62.85 | 347 |
47 | игромэн | 62.6 | 342 |
48 | динамика | 61.55 | 321 |
49 | МУХаа | 61.2 | 314 |
50 | NIKE44 | 60.5 | 841 |
51 | kidav68 | 59.38 | 284 |
52 | gbbgbb1 | 59.1 | 280 |
53 | Mike_M | 58.26 | 268 |
54 | витя_авакум | 58.05 | 265 |
55 | Gata | 56.79 | 247 |
56 | анаки | 56.42 | 648 |
57 | алРФ | 55.88 | 234 |
58 | BesTanja | 55.04 | 222 |
59 | prapor1993 | 53.71 | 203 |
60 | Foma | 52.59 | 187 |
61 | Конфабулёз | 52.46 | 549 |
62 | Лапша | 52.38 | 547 |
63 | Diablo04 | 51.66 | 529 |
64 | prorokk | 51.5 | 525 |
65 | dagon | 50.63 | 159 |
66 | Tigrik | 50.49 | 157 |
67 | IKS | 46.25 | 415 |
68 | Gaius | 46.1 | 412 |
69 | onlyone | 45.5 | 400 |
70 | yumi68 | 45.2 | 394 |
71 | Baltas | 43.95 | 369 |
72 | diffenbaxia | 42.65 | 343 |
73 | asdf1977 | 42.05 | 331 |
74 | ЯВА | 41.3 | 316 |
75 | exemple | 41.05 | 311 |
76 | AndyBig | 40.5 | 300 |
77 | stervochka88 | 39.52 | 286 |
78 | vittv | 38.4 | 270 |
79 | GVE | 38.19 | 267 |
80 | НЕАнгел | 37.84 | 262 |
81 | Efes | 36.44 | 242 |
82 | Славцо | 36.37 | 241 |
83 | tv70 | 35.53 | 229 |
84 | Ratty | 35.18 | 224 |
85 | vovik_v | 33.85 | 205 |
86 | Камасик | 33.43 | 199 |
87 | Неслучайная | 32.94 | 192 |
88 | Babulia | 31.68 | 174 |
89 | KISA_SPAIN | 31.4 | 170 |
90 | GrandMaster | 31.26 | 168 |
91 | svoloc | 31.12 | 166 |
92 | авова | 30.56 | 158 |
93 | БелыйБарон | 29.9 | 149 |
94 | свинёнок | 29.5 | 145 |
95 | c113 | 29.4 | 144 |
95 | Хомячка | 29.4 | 144 |
97 | Kostyg | 28.5 | 135 |
98 | HOLIDAY_3 | 26.5 | 115 |
99 | vandeful | 26.3 | 113 |
100 | UNDRO | 25.6 | 106 |
101 | Mahir3 | 25.5 | 105 |
102 | Leo_68 | 25.1 | 101 |
103 | romanzh70 | 24.7 | 97 |
104 | воркута | 24.5 | 95 |
105 | COKOL | 24.2 | 92 |
106 | Ромаша | 22.3 | 73 |
107 | ZzZzZzZzZz | 22.1 | 71 |
108 | Griff | 21.5 | 65 |
109 | ЧЕРОКИ | 20.3 | 53 |
110 | пад | 20.1 | 51 |
111 | брадобрей | 19.6 | 48 |
112 | LAPAN_ | 19.4 | 47 |
113 | Борнео | 18.2 | 41 |
114 | CALAPUNO | 16.2 | 31 |
115 | vivat03 | 13.57 | 201 |
116 | SereGUNbI4 | 10.8 | 4 |
117 | Вит | 10 | 150 |
118 | Славентий | 8.2 | 132 |
119 | steca | 6.4 | 114 |
120 | bob53 | 5.2 | -24 |
121 | geg0102 | 2.2 | -39 |
122 | savin_viktor | 1.6 | 66 |
123 | Нижегородец | 1.5 | 65 |
124 | Epicurus | 1 | -45 |
125 | Andranick | 0.9 | 59 |
126 | Сангвиник | 0.7 | 57 |
127 | РыжаяВредина | -4 | -90 |
128 | Гнусик | -7.8 | 11 |
129 | Alex_Claw | -9.8 | 1 |
130 | Fekl | -10.6 | -3 |
131 | lambda | -18.6 | -43 |
132 | marandi | -20 | -50 |
133 | _ZAK_ | -21.6 | -66 |
134 | Potrudo | -22.9 | -79 |
135 | igor57z | -23.7 | -87 |
136 | D_M_K | -24.2 | -92 |
137 | Остенбакен | -26.2 | -112 |
138 | galo | -26.9 | -119 |
139 | Бурёнка | -27.1 | -121 |
140 | drizo | -27.3 | -123 |
141 | амдерминец | -28.6 | -136 |
142 | Барсук62 | -29.5 | -145 |
143 | Rapan1967 | -30.56 | -158 |
144 | аттолл | -31.33 | -169 |
145 | киса77 | -31.61 | -173 |
146 | Хуана_Мари | -32.24 | -182 |
147 | _Vasya | -32.45 | -185 |
148 | altern | -32.52 | -186 |
149 | райко | -32.66 | -188 |
150 | LenNsk | -33.22 | -196 |
151 | mishaRos75 | -35.9 | -109 |
151 | Prus | -35.9 | -109 |
153 | горохгерцог | -36.58 | -244 |
154 | redmoose59 | -39.17 | -281 |
155 | Рейчел | -42.55 | -341 |
156 | АБИГАЛЬ | -46.5 | -420 |
157 | wedima | -50.14 | -152 |
158 | CLEANN | -53.01 | -193 |
159 | _ОБЛИГАЦИЯ_ | -54.06 | -208 |
160 | flau_59 | -55.5 | -625 |
161 | Anna_1 | -56.51 | -243 |
162 | подлец | -57.28 | -254 |
163 | Андрей111 | -58.47 | -271 |
164 | _YUPI_ | -58.96 | -278 |
165 | larf | -60.6 | -302 |
166 | Sanish | -62.65 | -343 |
167 | aleks75 | -62.7 | -344 |
168 | даня1 | -63.15 | -353 |
169 | хиппо | -64.1 | -372 |
170 | ФЁДОРОВ | -65.4 | -398 |
171 | Dream_team | -66.05 | -411 |
172 | паразитка | -69.05 | -471 |
173 | Логос | -72.02 | -538 |
174 | sergaltai | -74.86 | -609 |
175 | MVA1 | 0 | |
176 | пикини | 0 | |
177 | max04 | 0 | |
178 | Аллла | 0 | |
179 | Сон | 0 | |
180 | tutuy | 0 | |
181 | СВД | 0 | |
182 | капсан | 0 | |
183 | Вик67 | 0 | |
184 | Brainy | 0 | |
185 | Spartak25 | 0 | |
186 | vlad070 | 0 | |
187 | Diver555 | 0 | |
188 | BOL | 0 | |
189 | Casual89 | 0 | |
190 | РыжийКотик | 0 | |
191 | finich | 0 | |
192 | Яша333 | 0 | |
193 | VOLGANIN | 0 | |
194 | marselle | 0 | |
195 | artema55 | 0 | |
196 | цумбуш | 0 | |
197 | Auditor | 67.25 | 435 |
198 | юлька88 | 22.3 | 73 |
199 | Woodpecker | 13.6 | 18 |
200 | MAST70 | -1.8 | 41 |
1-200
201-275