. Сибирь и Дальний Восток, Чемпионат СДВ
Категория: III
Участники: 275
Таблица после тура 3
1-200
201-275
Игрок | ∑ | Висты | |
---|---|---|---|
1 | _formica | 226.1 | 1893 |
2 | Чертик | 222.25 | 1834 |
3 | Veniamon | 219.45 | 2228 |
4 | GVE | 199.15 | 1782 |
5 | коснтян | 192.71 | 1886 |
6 | diffenbaxia | 191.9 | 1623 |
7 | kidav68 | 184.79 | 1407 |
8 | ARCITENENS | 180.06 | 1980 |
9 | Валник | 176.1 | 1557 |
10 | Shterman | 171.75 | 1521 |
11 | wings | 169 | 1756 |
12 | fifachka | 157.9 | 878 |
13 | Сангвиник | 154.3 | 1461 |
14 | Foma | 153.76 | 1240 |
15 | Пачкуля | 153.6 | 857 |
16 | dagon | 146.92 | 700 |
17 | Leo_68 | 146.52 | 828 |
18 | tutuy | 142.25 | 1286 |
19 | динамика | 141.97 | 1083 |
20 | ЯВА | 141.43 | 927 |
21 | Rabinet | 135.8 | 1898 |
22 | МУХаа | 132.9 | 1373 |
23 | olgunya | 127.92 | 1325 |
24 | Mike_M | 127.26 | 721 |
25 | svoloc | 123.02 | 727 |
26 | РыжаяВредина | 120.55 | 1130 |
27 | РЕДКАЯСВОЛОЧ | 120.17 | 1044 |
28 | _Vasya | 117.5 | 1120 |
29 | СВД | 116.92 | 954 |
30 | Крузенштерн | 115.47 | 1024 |
31 | Champion_1 | 115.25 | 766 |
32 | горохгерцог | 114.82 | 1101 |
33 | TcacencoJURI | 114.75 | 585 |
34 | geg0102 | 112.47 | 832 |
35 | marandi | 108.3 | 696 |
36 | bob53 | 108.2 | 777 |
37 | Babulia | 97.49 | 557 |
38 | сидич | 96.14 | 1420 |
39 | yumi68 | 95.49 | 841 |
40 | Рейчел | 95.27 | 624 |
41 | dispatcher | 93.53 | 977 |
42 | ZzZzZzZzZz | 92.1 | 430 |
43 | Конфабулёз | 91.7 | 877 |
44 | kmk | 89.34 | 1021 |
45 | Сон | 88.1 | 958 |
46 | BesTanja | 87.29 | 406 |
47 | Brainy | 86.9 | 871 |
48 | ЧЕРОКИ | 85 | 553 |
49 | АленьСевера | 82.64 | 745 |
50 | Fekl | 77.5 | 790 |
51 | Вик67 | 70.3 | 544 |
52 | FAtaMorgana | 63.89 | 395 |
53 | г11ч | 60.25 | 701 |
54 | MaxV | 59.2 | 613 |
55 | Хомячка | 59 | 192 |
56 | onlyone | 58.35 | 756 |
57 | сфтфвф | 57.2 | 666 |
58 | asdf1977 | 54.51 | 558 |
59 | авова | 52.87 | 182 |
60 | Anna_1 | 51.16 | 524 |
61 | AndyBig | 50.96 | 128 |
62 | Rodos | 50.51 | 497 |
63 | Лапша | 42.68 | 331 |
64 | Rapan1967 | 42.55 | 105 |
65 | larf | 42.15 | 361 |
66 | пикини | 37.26 | 286 |
67 | COKOL | 36.6 | 180 |
68 | flau_59 | 33.9 | 240 |
69 | tv70 | 33.71 | 203 |
70 | МИХАИЛЬ | 32.39 | 5 |
71 | mishaRos75 | 31.94 | 375 |
72 | Tigrik | 30.07 | 151 |
73 | pasha1 | 29 | 213 |
74 | Alex_Claw | 26.58 | 193 |
75 | анаки | 25.97 | 487 |
76 | игромэн | 25.17 | 35 |
77 | Славентий | 23.9 | 416 |
78 | FinAS | 21.67 | 354 |
79 | maksovic | 19.65 | 271 |
80 | max04 | 16.25 | 629 |
81 | IraKu | 14.9 | 521 |
82 | Prus | 10.76 | 320 |
83 | MVA1 | 0.5 | 5 |
84 | nil1965 | -7.53 | 310 |
85 | c113 | -12.54 | -266 |
86 | Baltas | -18.23 | -177 |
87 | Бурёнка | -28.82 | -472 |
88 | Логос | -33.02 | -293 |
89 | VOLGANIN | -38.56 | 36 |
90 | РыжийКотик | -38.75 | -930 |
91 | Spartak25 | -42.8 | -1106 |
92 | _YUPI_ | -49.06 | -335 |
93 | Sanish | -51.05 | -203 |
94 | redmoose59 | -60.92 | -393 |
95 | паразитка | -69.05 | -628 |
96 | stervochka88 | -85.12 | -445 |
97 | Dream_team | -93.84 | -546 |
98 | Коко | 154.29 | 839 |
99 | romanzh70 | 125.4 | 824 |
100 | savin_viktor | 93.69 | 889 |
101 | McLaren31 | 92.91 | 933 |
102 | ввиталич | 90.94 | 472 |
103 | lebed2000 | 87.38 | 939 |
104 | Лютый | 76.16 | 1151 |
105 | Kinks | 67.8 | 420 |
106 | Радик | 67.1 | 440 |
107 | А99 | 63.95 | 358 |
108 | LAPAN_ | 60.1 | 372 |
109 | Аллла | 52.4 | 1574 |
110 | gbbgbb1 | 49.5 | -105 |
111 | prorokk | 43.18 | 272 |
112 | SereGUNbI4 | 40.87 | 205 |
113 | KISA_SPAIN | 34.7 | 199 |
114 | витя_авакум | 32.1 | 180 |
115 | CLEANN | 20.13 | 338 |
116 | GrandMaster | 20.05 | 305 |
117 | Ratty | 18.78 | -281 |
118 | vivat03 | 13.57 | 490 |
119 | vovik_v | 11.7 | -229 |
120 | MaryS | 11.53 | 270 |
121 | NIKE44 | 11.4 | 260 |
122 | prapor1993 | 4.96 | 70 |
123 | Славцо | 2.51 | -54 |
124 | Efes | 2.13 | 1 |
125 | UNDRO | -1.82 | -646 |
126 | Sergeiy | -2.04 | 242 |
127 | Нижегородец | -17.36 | -117 |
128 | БелыйБарон | -17.9 | -66 |
129 | аттолл | -31.33 | -118 |
130 | Ивета2 | -34.76 | -200 |
131 | artema55 | -37.2 | -510 |
132 | finich | -41.9 | -279 |
133 | Diablo04 | -48.94 | -300 |
134 | galo | -54.23 | -300 |
135 | vandeful | -54.76 | -215 |
136 | даня1 | -60.98 | -322 |
137 | Potrudo | -63.7 | -399 |
138 | wedima | -66.8 | -230 |
139 | _Аня_ | -68.63 | -1096 |
140 | алРФ | -76.69 | -604 |
141 | HOLIDAY_3 | -79 | -869 |
142 | Diver555 | -85.1 | -1982 |
143 | igor57z | -94.15 | -416 |
144 | sergaltai | -101.34 | -1104 |
145 | Epicurus | -135.1 | -1263 |
146 | Casual89 | -153.32 | -1308 |
147 | НЕАнгел | 62.04 | 354 |
148 | Gaius | 51 | 511 |
149 | D_M_K | 30.84 | 130 |
150 | MarucTp | 12.78 | 224 |
151 | Борнео | 12.5 | -66 |
152 | Камасик | 2.94 | 42 |
153 | Mahir3 | 0.7 | 7 |
154 | Griff | -7.7 | -77 |
155 | Элинец | -10.25 | -247 |
156 | dynas83 | -13.55 | -645 |
157 | Kostyg | -13.6 | -197 |
158 | брадобрей | -15.86 | -180 |
159 | Gata | -21.87 | -457 |
160 | воркута | -22.3 | -23 |
161 | Неслучайная | -23.57 | -51 |
162 | exemple | -25.95 | -119 |
163 | vittv | -28.2 | -152 |
164 | IKS | -30.21 | -234 |
165 | Ромаша | -33.02 | -153 |
166 | свинёнок | -33.2 | -199 |
167 | Вит | -33.95 | -219 |
168 | капсан | -34.83 | -219 |
169 | altern | -35.22 | -263 |
170 | пад | -36.62 | -195 |
171 | BOL | -47.3 | -123 |
172 | Гнусик | -52.55 | -374 |
173 | LenNsk | -57.72 | -291 |
174 | Хуана_Мари | -62.59 | -337 |
175 | CALAPUNO | -64.3 | -858 |
176 | Andranick | -70.6 | -466 |
177 | drizo | -72.15 | -510 |
178 | амдерминец | -73 | -514 |
179 | Андрей111 | -74.07 | -299 |
180 | steca | -74.1 | -1152 |
181 | цумбуш | -74.82 | -608 |
182 | marselle | -80.5 | -839 |
183 | Яша333 | -80.5 | -1757 |
184 | vlad070 | -80.5 | -2154 |
185 | lambda | -81.4 | -389 |
186 | _ZAK_ | -85.3 | -430 |
187 | киса77 | -88.4 | -420 |
188 | Барсук62 | -100.8 | -665 |
189 | ФЁДОРОВ | -103.1 | -658 |
190 | подлец | -106.08 | -392 |
191 | Остенбакен | -106.7 | -923 |
192 | АБИГАЛЬ | -110.55 | -791 |
193 | райко | -113.16 | -1457 |
194 | _ОБЛИГАЦИЯ_ | -113.58 | -494 |
195 | aleks75 | -127.7 | -734 |
196 | хиппо | -144.6 | -1194 |
197 | Auditor | 67.25 | 435 |
198 | юлька88 | 22.3 | 73 |
199 | Woodpecker | 13.6 | 18 |
200 | MAST70 | -1.8 | 41 |
1-200
201-275