Категория: Командный
Участники: 114
Таблица после тура 3
1 | Сиротки | 41 | 2096 |
2 | Газмясочка | 36 | 1711 |
3 | Улыбка | 30 | 2104 |
4 | Славия | 28 | 1509 |
5 | ЖЕСТЬ | 14 | 675 |
6 | Амазонки и Компания | 13 | 726 |
7 | Бей трельяж | 12 | 666 |
8 | Иверия | 10 | 506 |
9 | 220 Вольт | 9 | 82 |
10 | ФАРТУ-НА | 4 | 543 |
11 | Аббатство Линдорс | 2 | 411 |
12 | Сто | 0 | -98 |
13 | ЛКН | -6 | -254 |
14 | Homo Ludens | -11 | -673 |
15 | Россия | -11 | -860 |
16 | Плинтус | -14 | -578 |
17 | Ямщики | -15 | -807 |
18 | Старики | -19 | -391 |
19 | Энигматики | -29 | -1832 |
20 | Профессионалы | -42 | -2319 |
21 | ХЭЦ | -48 | -3217 |
1 | Жемчужина у моря | 49 | 2339 |
2 | Консул | 48 | 2902 |
3 | «Пиковая_гвардия» | 43 | 3089 |
4 | Теория вероятности | 33 | 2082 |
5 | Карусель шаманов | 27 | 1716 |
6 | Гранум | 22 | 1269 |
7 | Братья по разуму | 13 | 1145 |
8 | Лестница в небо | 11 | 842 |
9 | Славяне | 3 | -89 |
10 | Львица и львята | 1 | -264 |
11 | Шамбала | -1 | 695 |
12 | Алиот | -5 | -739 |
13 | Барбут | -7 | -439 |
14 | Азарт | -9 | -739 |
15 | Мамба | -11 | -554 |
16 | Априори | -11 | -1418 |
17 | Лемберг | -14 | -338 |
18 | Кремень | -15 | -631 |
19 | Сталинград | -17 | -559 |
20 | Сапсан | -24 | -2048 |
21 | Трудорезы | -27 | -1572 |
22 | Фурор | -28 | -1812 |
23 | Тайфун | -64 | -3893 |
24 | Интернационалъ | -11 | -984 |
1 | Триада | 50 | 2937 |
2 | Сибирские мужики | 50 | 2661 |
3 | Святой грааль | 44 | 2409 |
4 | Родная Украина преферанс | 44 | 2397 |
5 | Багира | 37 | 2713 |
6 | Стиляги преф | 36 | 2164 |
7 | Стена | 33 | 2621 |
8 | 777 | 29 | 1583 |
9 | Фортель | 29 | 1528 |
10 | Место встречи | 28 | 2392 |
11 | Белые ночи | 26 | 887 |
12 | Спортивный принцип | 25 | 1730 |
13 | Артель рога и копыта | 25 | 1191 |
14 | Мистерии преферанса | 24 | 1230 |
15 | Золотая вобла | 21 | 1452 |
16 | Темная лошадка | 19 | 1622 |
17 | Катарина | 19 | 1139 |
18 | Рыцари камелота | 19 | 1070 |
19 | Советский Союз | 17 | 432 |
20 | Короли и дамы | 15 | 1443 |
21 | Симфония преферанса | 15 | 735 |
22 | Герои нашего времени | 15 | 731 |
23 | Борисович и друзья израиля | 8 | 522 |
24 | Империя префа | 8 | -106 |
25 | Нибиру | 5 | 193 |
26 | Резиденты | 5 | 117 |
27 | Фараон | 2 | 1337 |
28 | Грифон | 2 | 551 |
29 | Професcоры | 2 | -108 |
30 | Энергосиб | 2 | -166 |
31 | Евразия | 2 | -171 |
32 | Крепкие орешки | 0 | 269 |
33 | Пятигорск | 0 | 142 |
34 | Большие кошки | 0 | -215 |
35 | Донецкий кряж | -1 | -202 |
36 | Атланты | -1 | -426 |
37 | Сало наша гордость | -1 | -733 |
38 | Падшие карлсончики | -2 | 212 |
39 | Одинокий гусар | -3 | 253 |
40 | Ю_питер | -4 | -760 |
41 | Чертова дюжина | -5 | -200 |
42 | Кошкин дом | -6 | -22 |
43 | Бойцы невидимого фронта | -8 | -272 |
44 | Дельта | -9 | -234 |
45 | Victory | -9 | -567 |
46 | Арарат | -10 | -1015 |
47 | Камчатка | -11 | -342 |
48 | Север | -13 | -802 |
49 | Бояре преф | -14 | -886 |
50 | Улалинские пулемётчики | -15 | -300 |
51 | Святой западный | -15 | -697 |
52 | Предпочтение | -17 | -682 |
53 | Чудо Ебург | -19 | -707 |
54 | Запад СССР | -23 | -1490 |
55 | Бэмса | -24 | -1367 |
56 | Гималайские пингвины | -24 | -1497 |
57 | Хомячки | -25 | -1981 |
58 | Мечтатели | -28 | -2323 |
59 | Маджоре | -28 | -2445 |
60 | Текила | -29 | -1303 |
61 | Союз настырных гамблерян преф | -31 | -1292 |
62 | Золотой телёнок | -31 | -1578 |
63 | Юлизианна | -34 | -1784 |
64 | Преф клуб пуле мёт | -42 | -1966 |
65 | Земляне | -42 | -2746 |
66 | Русская рулетка | -52 | -3095 |
67 | В единстве сила | -56 | -3435 |
68 | Снегири | -13 | -356 |
69 | Префсоюз | -33 | -2392 |
Записей в историю: 3