Категория: Командный
Участники: 114
Таблица после тура 4
1 | Газмясочка | 48 | 2104 |
2 | Сиротки | 43 | 2168 |
3 | ЖЕСТЬ | 34 | 1971 |
4 | Славия | 20 | 983 |
5 | Иверия | 20 | 710 |
6 | Улыбка | 17 | 1639 |
7 | Сто | 14 | 478 |
8 | Бей трельяж | 12 | 671 |
9 | Плинтус | 1 | 113 |
10 | Аббатство Линдорс | 0 | 336 |
11 | 220 Вольт | -1 | -127 |
12 | Homo Ludens | -1 | -472 |
13 | Амазонки и Компания | -3 | -44 |
14 | Энигматики | -7 | -225 |
15 | ФАРТУ-НА | -10 | 42 |
16 | Россия | -10 | -829 |
17 | ЛКН | -16 | -486 |
18 | Ямщики | -16 | -835 |
19 | Старики | -34 | -1054 |
20 | Профессионалы | -34 | -1788 |
21 | ХЭЦ | -76 | -5355 |
1 | «Пиковая_гвардия» | 58 | 3728 |
2 | Жемчужина у моря | 43 | 2134 |
3 | Консул | 36 | 2497 |
4 | Теория вероятности | 34 | 2053 |
5 | Гранум | 33 | 1580 |
6 | Львица и львята | 20 | 800 |
7 | Братья по разуму | 19 | 1360 |
8 | Карусель шаманов | 16 | 1427 |
9 | Славяне | 13 | 463 |
10 | Кремень | 6 | 726 |
11 | Априори | 6 | -583 |
12 | Лестница в небо | 5 | 605 |
13 | Азарт | 3 | 6 |
14 | Шамбала | -9 | 315 |
15 | Фурор | -9 | -684 |
16 | Барбут | -17 | -1012 |
17 | Лемберг | -24 | -875 |
18 | Трудорезы | -25 | -1474 |
19 | Алиот | -25 | -1975 |
20 | Сапсан | -26 | -2277 |
21 | Мамба | -30 | -1561 |
22 | Сталинград | -31 | -1150 |
23 | Тайфун | -84 | -5119 |
24 | Интернационалъ | -11 | -984 |
1 | Святой грааль | 60 | 3202 |
2 | Родная Украина преферанс | 54 | 2932 |
3 | Спортивный принцип | 48 | 3559 |
4 | Сибирские мужики | 48 | 2658 |
5 | 777 | 46 | 2400 |
6 | Багира | 45 | 3120 |
7 | Золотая вобла | 42 | 2890 |
8 | Рыцари камелота | 38 | 2101 |
9 | Стена | 33 | 2704 |
10 | Фортель | 32 | 1553 |
11 | Мистерии преферанса | 30 | 1470 |
12 | Триада | 29 | 1612 |
13 | Герои нашего времени | 29 | 1325 |
14 | Резиденты | 28 | 1895 |
15 | Евразия | 26 | 1942 |
16 | Артель рога и копыта | 26 | 1351 |
17 | Место встречи | 25 | 2349 |
18 | Симфония преферанса | 21 | 971 |
19 | Чертова дюжина | 19 | 2055 |
20 | Падшие карлсончики | 16 | 1129 |
21 | Стиляги преф | 15 | 857 |
22 | Советский Союз | 14 | 155 |
23 | Грифон | 13 | 1159 |
24 | Атланты | 13 | 115 |
25 | Короли и дамы | 8 | 1126 |
26 | Victory | 8 | 247 |
27 | Бойцы невидимого фронта | 7 | 749 |
28 | Донецкий кряж | 7 | 171 |
29 | Катарина | 6 | 702 |
30 | Ю_питер | 6 | -239 |
31 | Борисович и друзья израиля | 4 | 464 |
32 | Белые ночи | 3 | -924 |
33 | Пятигорск | 2 | 347 |
34 | Энергосиб | -1 | -433 |
35 | Предпочтение | -2 | -33 |
36 | Запад СССР | -2 | -142 |
37 | Темная лошадка | -4 | -216 |
38 | Арарат | -4 | -795 |
39 | Одинокий гусар | -5 | 258 |
40 | Хомячки | -6 | -853 |
41 | Бояре преф | -7 | -593 |
42 | Крепкие орешки | -8 | -150 |
43 | Империя префа | -8 | -878 |
44 | Нибиру | -10 | -845 |
45 | Север | -14 | -754 |
46 | Кошкин дом | -15 | -507 |
47 | Улалинские пулемётчики | -18 | -325 |
48 | Фараон | -19 | -11 |
49 | Большие кошки | -19 | -1334 |
50 | Професcоры | -19 | -1535 |
51 | Чудо Ебург | -20 | -863 |
52 | Текила | -20 | -1173 |
53 | Сало наша гордость | -22 | -2176 |
54 | Союз настырных гамблерян преф | -28 | -1163 |
55 | Камчатка | -30 | -1424 |
56 | Бэмса | -31 | -1691 |
57 | Святой западный | -33 | -1614 |
58 | Маджоре | -36 | -2976 |
59 | Золотой телёнок | -41 | -1837 |
60 | Гималайские пингвины | -41 | -2365 |
61 | Дельта | -41 | -3025 |
62 | Русская рулетка | -42 | -2877 |
63 | Мечтатели | -42 | -2920 |
64 | Земляне | -43 | -2761 |
65 | Преф клуб пуле мёт | -52 | -2169 |
66 | Юлизианна | -34 | -1784 |
67 | В единстве сила | -56 | -3435 |
68 | Снегири | -13 | -356 |
69 | Префсоюз | -33 | -2392 |
Записей в историю: 3