Категория: Командный
Участники: 116
Таблица после тура 2
1 | Иверия | 43 | 3007 |
2 | Преф клуб пуле мёт | 32 | 1577 |
3 | Русская рулетка | 21 | 983 |
4 | Улыбка | 21 | 479 |
5 | Фурор | 16 | 575 |
6 | Россия | 11 | 419 |
7 | Плинтус | 8 | 447 |
8 | Сто | 7 | 68 |
9 | Старики | 7 | 67 |
10 | 777 | 1 | 42 |
11 | ФАРТУ-НА | 0 | -63 |
12 | Атланты | -1 | -40 |
13 | ЖЕСТЬ | -1 | -68 |
14 | Лемберг | -3 | -277 |
15 | Консул | -6 | -38 |
16 | Homo Ludens | -8 | -709 |
17 | Борисович и друзья израиля | -10 | -623 |
18 | Газмясочка | -12 | -290 |
19 | Бояре | -13 | -632 |
20 | Стена | -14 | -453 |
21 | Априори | -15 | -835 |
22 | Аврора | -22 | -589 |
23 | Сиротки | -25 | -923 |
24 | Бей трельяж | -37 | -2124 |
1 | Амазонки и Компания | 39 | 2332 |
2 | Донецкий кряж | 30 | 1669 |
3 | Львица и львята | 30 | 1240 |
4 | Стиляги преф | 27 | 1390 |
5 | Чертова дюжина | 23 | 1063 |
6 | Котята | 18 | 940 |
7 | Арарат | 12 | 869 |
8 | Ямщики | 10 | 590 |
9 | «Пиковая_гвардия» | 10 | 525 |
10 | Теория вероятностей | 8 | 380 |
11 | Префсоюз | 6 | 232 |
12 | Эскадра | 1 | 123 |
13 | Братья по разуму | 0 | 7 |
14 | Жесть и пламя | 0 | -35 |
15 | Азарт | -1 | -139 |
16 | Падшие карлсончики | -2 | -314 |
17 | Святой грааль | -5 | -170 |
18 | Евразия | -7 | -398 |
19 | Сапсан | -8 | -323 |
20 | Югра | -10 | -176 |
21 | Гренландия | -10 | -709 |
22 | Триада | -13 | -714 |
23 | Славия | -16 | -1528 |
24 | Текила | -17 | -785 |
25 | Грифон | -24 | -1153 |
26 | Жемчужина у моря | -24 | -1740 |
27 | Сибирские мужики | -28 | -1421 |
28 | Юлизианна | -34 | -1755 |
1 | Карусель шаманов | 40 | 2536 |
2 | Маджоре | 36 | 2363 |
3 | Пятигорск | 35 | 2011 |
4 | Лестница в небо | 30 | 1983 |
5 | Восставшие из пепла | 30 | 1302 |
6 | Гранум | 28 | 1419 |
7 | Мистерии преферанса | 26 | 1496 |
8 | Центровые тигры | 26 | 1365 |
9 | Мозговой шторм | 25 | 1634 |
10 | Алиот | 25 | 1331 |
11 | Игрушка преф | 22 | 996 |
12 | Victory | 19 | 1071 |
13 | Ю_питер | 19 | 1007 |
14 | Белазарт | 17 | 1842 |
15 | Чудо Ебург | 17 | 981 |
16 | Артель рога и копыта | 16 | 707 |
17 | Шамбала | 15 | 746 |
18 | Кошкин дом | 14 | 881 |
19 | Кёниг | 12 | 820 |
20 | Звезда Давида | 12 | 704 |
21 | Большие кошки | 11 | 405 |
22 | Советский Союз | 10 | 1115 |
23 | Хомячки | 10 | 211 |
24 | Катарина | 7 | 563 |
25 | Сталинград | 7 | 367 |
26 | Славяне | 4 | 386 |
27 | Ковчег | 4 | -4 |
28 | Фараон | 3 | 380 |
29 | Запад СССР | 3 | 252 |
30 | Мамба | 3 | -132 |
31 | Перец | -1 | 224 |
32 | Герои нашего времени | -1 | -18 |
33 | Периферия | -2 | -124 |
34 | Бойцы невидимого фронта | -2 | -179 |
35 | Золотой слон | -2 | -193 |
36 | Пики козыри | -2 | -208 |
37 | Зевс | -4 | -18 |
38 | Барсы Казахстана | -4 | -349 |
39 | Гималайские пингвины | -5 | -718 |
40 | Справедливый профсоюз | -6 | -254 |
41 | Нибиру | -9 | -452 |
42 | Красно-белый шарф | -10 | -395 |
43 | Вечерний звон | -10 | -507 |
44 | 220 Вольт | -12 | -994 |
45 | Святой западный | -13 | -888 |
46 | Золотая вобла | -13 | -1665 |
47 | Темная лошадка | -14 | -667 |
48 | Дикая дивизия | -14 | -1625 |
49 | Родная Украина преферанс | -16 | -829 |
50 | Бэмса | -18 | -730 |
51 | Кремень | -19 | -684 |
52 | Север | -20 | -1264 |
53 | Искатели удачи | -20 | -1451 |
54 | Камчатка | -21 | -940 |
55 | Новочеркасск Юргту Нпи | -23 | -1857 |
56 | Гюмри | -24 | -1282 |
57 | Эверест | -26 | -1261 |
58 | Сало наша гордость | -26 | -1369 |
59 | Союз настырных гамблерян преф | -28 | -1769 |
60 | Отдел кадров | -33 | -1709 |
61 | Улалинские пулемётчики | -35 | -1836 |
62 | Короли и дамы | -37 | -2376 |
63 | Фортель | -38 | -2290 |
64 | Мы из джаза | 0 | -61 |
Записей в историю: 3