Категория: Командный
Участники: 116
Таблица после тура 4
1 | Иверия | 67 | 3731 |
2 | Россия | 36 | 1862 |
3 | Фурор | 35 | 1409 |
4 | Русская рулетка | 30 | 1292 |
5 | Плинтус | 17 | 2542 |
6 | Лемберг | 17 | 917 |
7 | Старики | 14 | 1101 |
8 | Преф клуб пуле мёт | 14 | 699 |
9 | 777 | 14 | 412 |
10 | Улыбка | 13 | 295 |
11 | Консул | 9 | 848 |
12 | Газмясочка | 5 | 951 |
13 | ФАРТУ-НА | 2 | 83 |
14 | Сиротки | 1 | 1053 |
15 | Априори | -8 | -260 |
16 | Аврора | -14 | 449 |
17 | Атланты | -21 | -1597 |
18 | Сто | -25 | -2421 |
19 | Homo Ludens | -31 | -1862 |
20 | ЖЕСТЬ | -36 | -1849 |
21 | Стена | -36 | -2192 |
22 | Бояре | -39 | -2190 |
23 | Борисович и друзья израиля | -45 | -2382 |
24 | Бей трельяж | -45 | -2991 |
1 | Стиляги преф | 62 | 3221 |
2 | Амазонки и Компания | 55 | 3451 |
3 | Теория вероятностей | 40 | 2255 |
4 | Азарт | 37 | 2131 |
5 | Донецкий кряж | 32 | 1807 |
6 | Югра | 20 | 1572 |
7 | «Пиковая_гвардия» | 20 | 930 |
8 | Ямщики | 18 | 831 |
9 | Святой грааль | 16 | 1257 |
10 | Львица и львята | 9 | -565 |
11 | Префсоюз | 6 | 280 |
12 | Жесть и пламя | 4 | 144 |
13 | Евразия | 4 | 112 |
14 | Эскадра | 2 | 172 |
15 | Падшие карлсончики | 2 | -155 |
16 | Славия | -3 | 131 |
17 | Грифон | -3 | -318 |
18 | Гренландия | -4 | -297 |
19 | Чертова дюжина | -11 | -1328 |
20 | Братья по разуму | -16 | -1080 |
21 | Котята | -18 | -1120 |
22 | Арарат | -21 | -804 |
23 | Сапсан | -22 | -2119 |
24 | Триада | -32 | -1372 |
25 | Жемчужина у моря | -35 | -2318 |
26 | Юлизианна | -37 | -1763 |
27 | Текила | -40 | -2696 |
28 | Сибирские мужики | -46 | -2359 |
1 | Пятигорск | 59 | 3148 |
2 | Артель рога и копыта | 52 | 2596 |
3 | Мозговой шторм | 48 | 2680 |
4 | Барсы Казахстана | 42 | 3455 |
5 | Victory | 38 | 2795 |
6 | Мистерии преферанса | 37 | 2220 |
7 | Кёниг | 37 | 1958 |
8 | Центровые тигры | 36 | 1670 |
9 | Большие кошки | 35 | 1411 |
10 | Чудо Ебург | 30 | 1818 |
11 | Карусель шаманов | 28 | 2215 |
12 | Маджоре | 24 | 1969 |
13 | Бойцы невидимого фронта | 24 | 1189 |
14 | Славяне | 21 | 868 |
15 | Катарина | 18 | 1143 |
16 | Золотая вобла | 18 | 271 |
17 | Белазарт | 17 | 1852 |
18 | Герои нашего времени | 16 | 1974 |
19 | Ю_питер | 15 | 662 |
20 | Гранум | 14 | 664 |
21 | Кремень | 13 | 1304 |
22 | Святой западный | 13 | 559 |
23 | Мамба | 12 | 2497 |
24 | Лестница в небо | 12 | 979 |
25 | Камчатка | 11 | 2358 |
26 | 220 Вольт | 11 | 449 |
27 | Фараон | 10 | 611 |
28 | Нибиру | 10 | 509 |
29 | Сталинград | 8 | 426 |
30 | Короли и дамы | 5 | 382 |
31 | Алиот | 4 | 512 |
32 | Зевс | 2 | 549 |
33 | Дикая дивизия | -1 | -484 |
34 | Восставшие из пепла | -1 | -809 |
35 | Север | -2 | 406 |
36 | Хомячки | -4 | -376 |
37 | Эверест | -6 | 76 |
38 | Кошкин дом | -6 | -239 |
39 | Пики козыри | -6 | -920 |
40 | Бэмса | -7 | 37 |
41 | Звезда Давида | -11 | -389 |
42 | Шамбала | -13 | -434 |
43 | Запад СССР | -14 | -622 |
44 | Периферия | -14 | -1072 |
45 | Игрушка преф | -18 | -1350 |
46 | Перец | -18 | -1426 |
47 | Вечерний звон | -21 | -1754 |
48 | Гималайские пингвины | -27 | -2820 |
49 | Темная лошадка | -29 | -1924 |
50 | Советский Союз | -32 | -1515 |
51 | Отдел кадров | -33 | -1695 |
52 | Ковчег | -37 | -2460 |
53 | Гюмри | -38 | -2100 |
54 | Искатели удачи | -42 | -3650 |
55 | Справедливый профсоюз | -43 | -2317 |
56 | Союз настырных гамблерян преф | -43 | -2632 |
57 | Родная Украина преферанс | -59 | -3832 |
58 | Сало наша гордость | -60 | -3800 |
59 | Фортель | -63 | -3645 |
60 | Золотой слон | -20 | -1123 |
61 | Красно-белый шарф | -22 | -1170 |
62 | Новочеркасск Юргту Нпи | -23 | -1857 |
63 | Улалинские пулемётчики | -35 | -1836 |
64 | Мы из джаза | 0 | -61 |
Записей в историю: 3