Батлер команды Умки
Игрок | Импы/сдача | ||||
---|---|---|---|---|---|
alytus | +0.42 | ☰ | |||
Lucifer | +0.29 | ☰ | |||
MATRISA | -0.92 | ☰ | |||
Mazulis | -1.41 | ☰ | |||
алекса | +1.14 | ☰ | |||
Новичок | +0.75 | ☰ | |||
chatlanin | +0.75 | ☰ | |||
Capricorn | -1.09 | ☰ | |||
НЕ3НАКОМКА | -1.83 | ☰ | |||
Минимум сдач: 17 |
Игрок | Импы/сдача | ||||
---|---|---|---|---|---|
alytus | +0.42 | ☰ | |||
Lucifer | +0.29 | ☰ | |||
MATRISA | -0.92 | ☰ | |||
Mazulis | -1.41 | ☰ | |||
алекса | +1.14 | ☰ | |||
Новичок | +0.75 | ☰ | |||
chatlanin | +0.75 | ☰ | |||
Capricorn | -1.09 | ☰ | |||
НЕ3НАКОМКА | -1.83 | ☰ | |||
Минимум сдач: 17 |