Категория: Командный
Участники: 48
Таблица после тура 3
1 | Центровые Тигры | 44 | 2688 |
2 | Короли и дамы | 40 | 1475 |
3 | Форвард преф | 31 | 1628 |
4 | Дружина | 13 | 564 |
5 | Старики | 13 | 502 |
6 | Лестница в небо | 2 | 132 |
7 | Империя | 0 | 479 |
8 | Сто | -8 | -477 |
9 | Бавовна | -10 | -396 |
10 | Мастера лунного камня | -11 | 215 |
11 | Люди Икс | -13 | -406 |
12 | Вторая попытка | -14 | -850 |
13 | Грифон | -20 | -985 |
14 | Тузы Козырные | -24 | -2180 |
| Крапленые | -42 | -2489 |
1 | Юлизианна | 30 | 1848 |
2 | Золотая вобла | 30 | 1746 |
3 | Ака Пулька | 23 | 1679 |
4 | Кошкин дом | 20 | 1357 |
5 | Золотая Пуля | 20 | 753 |
6 | Чудо Ебург | 18 | 957 |
7 | Homo Ludens | 12 | 861 |
8 | Дневной Дозор | 10 | 432 |
9 | Шаловливые ангелы | 5 | 184 |
10 | Запад СССР | 5 | 165 |
11 | Славия | -2 | -113 |
12 | Кудесники | -12 | -779 |
13 | Афганистан | -16 | -720 |
14 | Родная Украина преферанс | -17 | -1168 |
| Лимонадный Джо | -18 | -868 |
| Трельяж | -21 | -1225 |
| Арцах | -33 | -2423 |
| Престиж | -36 | -1189 |
| Улыбка | 0 | -96 |
| Марс | -21 | -1401 |
1 | Супергерои | 41 | 1835 |
2 | Золотое Руно | 29 | 1360 |
3 | Мы из джаза | 14 | 1073 |
4 | Плохиши | 2 | 293 |
5 | Эпикуреийцы | 0 | 138 |
6 | Кремень | -3 | -257 |
7 | Сиберия | -5 | -228 |
8 | Мальдини | -15 | -1434 |
9 | Дерзкие бобры | -18 | -656 |
10 | ЭНИГМА | -24 | -1079 |
11 | Фартовые | -28 | -980 |
12 | Галатея | -30 | -1228 |
13 | Барсы Казахстана | 24 | 1163 |
Записей в историю: 3