Категория: Командный
Участники: 48
Таблица после тура 4
1 | Форвард преф | 48 | 2509 |
2 | Центровые Тигры | 38 | 2336 |
3 | Дружина | 27 | 1093 |
4 | Короли и дамы | 26 | 946 |
5 | Сто | 8 | 308 |
6 | Старики | 1 | 84 |
7 | Лестница в небо | -1 | 21 |
8 | Вторая попытка | -5 | -708 |
9 | Бавовна | -6 | -202 |
10 | Люди Икс | -14 | -454 |
11 | Тузы Козырные | -15 | -2003 |
12 | Империя | -18 | -500 |
13 | Мастера лунного камня | -19 | 121 |
14 | Грифон | -29 | -1108 |
| Крапленые | -44 | -2543 |
1 | Золотая вобла | 51 | 3219 |
2 | Юлизианна | 38 | 2261 |
3 | Homo Ludens | 25 | 1298 |
4 | Запад СССР | 20 | 770 |
5 | Дневной Дозор | 17 | 763 |
6 | Чудо Ебург | 12 | 764 |
7 | Кошкин дом | 7 | 514 |
8 | Славия | 6 | 448 |
9 | Золотая Пуля | 6 | 178 |
10 | Ака Пулька | 4 | 636 |
11 | Лимонадный Джо | 0 | 76 |
12 | Трельяж | -3 | -262 |
13 | Шаловливые ангелы | -15 | -982 |
14 | Кудесники | -16 | -1028 |
| Престиж | -25 | -343 |
| Родная Украина преферанс | -32 | -1863 |
| Арцах | -56 | -4232 |
| Афганистан | -16 | -720 |
| Улыбка | 0 | -96 |
| Марс | -21 | -1401 |
1 | Супергерои | 60 | 2873 |
2 | Золотое Руно | 35 | 1592 |
3 | Сиберия | 14 | 859 |
4 | Мы из джаза | 8 | 857 |
5 | Фартовые | -7 | 367 |
6 | Дерзкие бобры | -10 | -119 |
7 | Кремень | -10 | -757 |
8 | Эпикуреийцы | -14 | -449 |
9 | Плохиши | -17 | -761 |
10 | Галатея | -53 | -3112 |
11 | Мальдини | -15 | -1434 |
12 | ЭНИГМА | -24 | -1079 |
13 | Барсы Казахстана | 24 | 1163 |
Записей в историю: 3