Личный зачет игрока DVN
| Тур | Соперник | Счет |
|---|---|---|
| 1 | РУСИЧИ (МУРОМЕЦ) Сумма: 2 | 1 - 0 |
| 1 | 1 - 0 | |
| 2 | Молодёжка (ШаШкист) Сумма: 2 | 1 - 0 |
| 2 | 1 - 0 | |
| 3 | Туманный альбион (Engel) Сумма: 2 | 1 - 0 |
| 3 | 1 - 0 | |
| 4 | Фарм клуб держава (Пикинес) Сумма: 0 | ½ - ½ |
| 4 | ½ - ½ | |
| 5 | Байкал (BYE) Сумма: 0 | 0 - 1 |
| 5 | 0 - 1 | |
| 6 | Гоп Стоп (Rendov) Сумма: 0 | ½ - ½ |
| 6 | ½ - ½ | |
| 7 | Опора державы (ELMOS) Сумма: 0 | 0 - 1 |
| 7 | 0 - 1 | |
| 8 | Kузбасс (Валентино) Сумма: 1 | 1 - 0 |
| 8 | ½ - ½ | |
| 9 | Рыцари мысли (Бергман) Сумма: 0 | 0 - 1 |
| 9 | ½ - ½ |
Очки: 7, игры: 18
