Личный зачет игрока Бергман
| Тур | Соперник | Счет |
|---|---|---|
| 1 | Туманный альбион (Порох) Сумма: 2 | 1 - 0 |
| 1 | 1 - 0 | |
| 2 | Фарм клуб держава (ZzzAkLepKa) Сумма: 2 | 1 - 0 |
| 2 | 1 - 0 | |
| 3 | Байкал (hunter64) Сумма: 0 | ½ - ½ |
| 3 | ½ - ½ | |
| 4 | Гоп Стоп (ТигрЛьвович) Сумма: 0 | ½ - ½ |
| 4 | ½ - ½ | |
| 5 | Опора державы (ELMOS) Сумма: 1 | 0 - 1 |
| 5 | 1 - 0 | |
| 6 | Kузбасс (Валентино) Сумма: 0 | 0 - 1 |
| 6 | 0 - 1 | |
| 7 | Молодёжка (ШаШкист) Сумма: 1 | ½ - ½ |
| 7 | 1 - 0 | |
| 8 | РУСИЧИ (ГОРЫНЫЧЗМЕЙ) Сумма: 1 | 1 - 0 |
| 8 | 0 - 1 | |
| 9 | Чебара (DVN) Сумма: 1 | 1 - 0 |
| 9 | ½ - ½ |
Очки: 8, игры: 18
