16:00 Чудо-шашки - финал Б

. Чудо-шашки - финал Б

Шашки ПатриотСпорт
Участники: 33
Таблица после тура 4
КомандаОчки📊Бергер*
1(31) Школа 1579 (31) Школа 15791512411515
2ЧШ Школа 1532 ЧШ Школа 1532121369811
3ЧШ Школа 1293 ЧШ Школа 129311½13288.511
4ЧШ Школа 2101 ЧШ Школа 210111½10872.57
5ЧШ Школа 1533 ЧШ Школа 15331110669.2510
6ЧШ Школа 1955 ЧШ Школа 195510½14486.510
7ЧШ Школа 1296 ЧШ Школа 129610140849
8ЧШ Школа 956 ЧШ Школа 95615486.758
9ЧШ Школа 1492 ЧШ Школа 14929140668
10ЧШ Школа 2026 ЧШ Школа 2026912264.258
11ЧШ Школа 1637 ЧШ Школа 16379116608
12ЧШ Школа 760 ЧШ Школа 7609104489
13ЧШ Школа 319 ЧШ Школа 31916469.757
14ЧШ Школа 1580 ЧШ Школа 158013862.758
15ЧШ Школа 1784 ЧШ Школа 178413267.58
16ЧШ Школа 544 ЧШ Школа 54412460.758
17ЧШ Школа 1515 ЧШ Школа 15158172738
18ЧШ Школа 1811 ЧШ Школа 1811812253.57
19ЧШ Школа 1945 ЧШ Школа 19458118597
20ЧШ Школа 2048 ЧШ Школа 2048811454.257
21ЧШ Школа 1018 ЧШ Школа 101814861.757
22ЧШ Школа 814 ЧШ Школа 81414462.57
23ЧШ Школа 1529 ЧШ Школа 15297140566
24ЧШ Школа 1590 ЧШ Школа 1590713049.756
25ЧШ Школа им. Достоевского ЧШ Школа им. Достоевского711648.256
26ЧШ Школа 1358 ЧШ Школа 1358710026.54
27ЧШ Школа 853 ЧШ Школа 8536144545
28ЧШ Школа на Яузе ЧШ Школа на Яузе13835.55
29ЧШ Школа 2129 ЧШ Школа 212911635.54
30ЧШ Школа 1547 ЧШ Школа 15475126344
31ЧШ Школа-интернат 79 ЧШ Школа-интернат 795108112
32ЧШ Школа 2120 ЧШ Школа 21205886.52
33ЧШ Школа 1571 ЧШ Школа 1571413825.753
Таблица после тура: Итоговое положение 1 2 3 4 5 6 7
Замены в турнире