16:00 Чудо-шашки - финал Б

. Чудо-шашки - финал Б

Шашки ПатриотСпорт
Участники: 33
Таблица после тура 6
КомандаОчки📊Бергер*
1(31) Школа 1579 (31) Школа 157921½320286.7520
2ЧШ Школа 1293 ЧШ Школа 129316½312206.2516
3ЧШ Школа 2101 ЧШ Школа 210116½275172.2512
4ЧШ Школа 1532 ЧШ Школа 153215352203.7513
5ЧШ Школа 319 ЧШ Школа 31915346185.7513
6ЧШ Школа 760 ЧШ Школа 76015242128.515
7ЧШ Школа 1515 ЧШ Школа 15151434017514
8ЧШ Школа 1955 ЧШ Школа 195514312171.2513
9ЧШ Школа 1296 ЧШ Школа 129613½352180.2512
10ЧШ Школа 956 ЧШ Школа 95613½320172.512
11ЧШ Школа 1018 ЧШ Школа 101813½300158.512
12ЧШ Школа 2048 ЧШ Школа 204813½266147.7512
13ЧШ Школа 1784 ЧШ Школа 17841330216112
14ЧШ Школа 1533 ЧШ Школа 153313286139.512
15ЧШ Школа 1637 ЧШ Школа 163712½270121.511
16ЧШ Школа 544 ЧШ Школа 54412274123.2511
17ЧШ Школа 1492 ЧШ Школа 149211½32013810
18ЧШ Школа 2026 ЧШ Школа 202611½294133.510
19ЧШ Школа 1945 ЧШ Школа 194511300136.759
20ЧШ Школа 1529 ЧШ Школа 15291127812410
21ЧШ Школа 1590 ЧШ Школа 15901127812210
22ЧШ Школа им. Достоевского ЧШ Школа им. Достоевского1127612310
23ЧШ Школа 1811 ЧШ Школа 181111276118.510
24ЧШ Школа на Яузе ЧШ Школа на Яузе112709110
25ЧШ Школа 853 ЧШ Школа 85311268119.259
26ЧШ Школа 1358 ЧШ Школа 135811241838
27ЧШ Школа 814 ЧШ Школа 81410½314130.59
28ЧШ Школа 1580 ЧШ Школа 158010294102.59
29ЧШ Школа 2129 ЧШ Школа 2129254778
30ЧШ Школа 1547 ЧШ Школа 154726889.57
31ЧШ Школа 1571 ЧШ Школа 157125473.57
32ЧШ Школа-интернат 79 ЧШ Школа-интернат 79524314.52
33ЧШ Школа 2120 ЧШ Школа 21205886.52
Таблица после тура: Итоговое положение 1 2 3 4 5 6 7
Замены в турнире