16:00 Чудо-шашки - финал Б

. Чудо-шашки - финал Б

Шашки ПатриотСпорт
Участники: 33
Таблица после тура 5
КомандаОчки📊Бергер*
1(31) Школа 1579 (31) Школа 15791821018717
2ЧШ Школа 1293 ЧШ Школа 129314½210143.514
3ЧШ Школа 1532 ЧШ Школа 153213240141.511
4ЧШ Школа 1296 ЧШ Школа 129613222139.512
5ЧШ Школа 1533 ЧШ Школа 153313184116.2512
6ЧШ Школа 319 ЧШ Школа 31912½234121.2511
7ЧШ Школа 956 ЧШ Школа 95612½228138.511
8ЧШ Школа 1955 ЧШ Школа 195512½22413112
9ЧШ Школа 2101 ЧШ Школа 210112½194.5104.58
10ЧШ Школа 760 ЧШ Школа 7601216081.512
11ЧШ Школа 2048 ЧШ Школа 204811186102.2510
12ЧШ Школа 544 ЧШ Школа 544111869310
13ЧШ Школа 1784 ЧШ Школа 178410½21410910
14ЧШ Школа 1018 ЧШ Школа 101810½20899.259
15ЧШ Школа 1515 ЧШ Школа 15151025411210
16ЧШ Школа 1492 ЧШ Школа 14921022294.59
17ЧШ Школа 2026 ЧШ Школа 202610210100.759
18ЧШ Школа 1637 ЧШ Школа 163710184809
19ЧШ Школа 1945 ЧШ Школа 1945204968
20ЧШ Школа 2129 ЧШ Школа 212916464.58
21ЧШ Школа 1811 ЧШ Школа 18119204858
22ЧШ Школа 1529 ЧШ Школа 15299200838
23ЧШ Школа им. Достоевского ЧШ Школа им. Достоевского919686.758
24ЧШ Школа 1590 ЧШ Школа 15909190798
25ЧШ Школа 1358 ЧШ Школа 13589164.550.56
26ЧШ Школа 814 ЧШ Школа 814224907
27ЧШ Школа 1580 ЧШ Школа 158021474.258
28ЧШ Школа 853 ЧШ Школа 853198807
29ЧШ Школа на Яузе ЧШ Школа на Яузе720055.256
30ЧШ Школа 1571 ЧШ Школа 1571718447.256
31ЧШ Школа 1547 ЧШ Школа 1547619252.55
32ЧШ Школа-интернат 79 ЧШ Школа-интернат 795172.513.52
33ЧШ Школа 2120 ЧШ Школа 21205886.52
Таблица после тура: Итоговое положение 1 2 3 4 5 6 7
Замены в турнире